Konferencje.pl / Sale konferencyjne Pomorskie / Sale konferencyjne Sopot / Hotel Stadion Leśny
Nazwa | Liczba pokoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
|
Wybickiego 48, 81-842 Sopot, pomorskie