Konferencje.pl / Sale konferencyjne Małopolskie / Sale konferencyjne Kraków / AC Hotel by Marriott Krakow
Lokalizacja: hotel znajduje się w otoczeniu Krakowskich Błoń oraz Parku Jordana.
Architektura: Nowoczesny design z zachowaniem najwyższego komfortu i standardu.
Sale konferencyjne: 7 sal wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni 670 m kw., w tym Sala Balowa na eventy dla 300 osób, z dostępem do światła dziennego i pełnym sprzętem audiowizualnym na poziomie 0 i -1.
Pokoje: 300 pokoi dwuosobowych, 230 z nich posiada balkonu lub/i tarasy
Gastronomia: Restauracja Sobre de la Mesa dla 150 osób z ogródkiem letnim dla 100 osób oraz lobby bar.
Dodatkowe usługi i atrakcje: Strefa wellness, basen, parking, 3 gabinety SPA.
Nazwa | Liczba pokoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Al. 3 Maja 51, 30-062 Kraków, małopolskie
Organizowałaś/eś imprezę w tym obiekcie? Dodaj pierwszą opinię!
Na razie nie mamy relacji z tego miejsca. Sprawdź później!
Najnowszy obiekt marki AC Hotel by Marriott został 16 sierpnia otwarty w Krakowie. Czterogwiazdkowy hotel z 300 pokojami w 8 kategoriach będzie jednym z największych obiektów tego typu w Małopolsce. AC Hotel by Marriott Kraków oferuje także nowoczesne centrum konferencyjne z 7 salami, na spotkania w gronie od 15 do 270 uczestników. Restauracja Sobremesa specjalizuje się w daniach kuchni europejskiej oraz lokalnej. W letnie miesiące działa przestronny ogródek Siesta Summer Garden. Goście skorzystają również z Aliento Spa, basenu, jacuzzi, siłowni oraz sauny.